Skip to main content

Fizik Terra Atlas

Fizik Terra Atlas
  • Color: Army
  • Color: Black/Black
  • Color: Grey/Black
  • Color: Pink Grape
$159.99
Please select options Unavailable
Order now and pick up in-store for free

Details

A true all-terrain, all-road cycling shoe designed with a more generous fit for endless comfort, from gravel tracks to MTB trails, all-day adventures to extended bikepacking escapes, for riders who know no borders.

TERRA ATLAS is our versatile and reliable all-rounder, for all-terrain gravel, mountain biking and beyond.

- L6 BOA Fit System
- X5 nylon outsole – with rubber tread, stiffness index 5
- Weight: 355g
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Army / 36 08058364123097 TEX5BPR1K6110-360 TER214770256
Army / 37 08058364123103 TEX5BPR1K6110-370 TER219643367
Army / 37.5 08058364123110 TEX5BPR1K6110-375 TER225850595
Army / 38 08058364123127 TEX5BPR1K6110-380 TER216744458
Army / 38.5 08058364123134 TEX5BPR1K6110-385 TER223325865
Army / 39 08058364123141 TEX5BPR1K6110-390 TER215813009
Army / 39.5 08058364123158 TEX5BPR1K6110-395 TER223893515
Army / 40 08058364122939 TEX5BPR1K6110-400 TER214239080
Army / 40.5 08058364122946 TEX5BPR1K6110-405 TER222296305
Army / 41 08058364122953 TEX5BPR1K6110-410 TER211788861
Army / 41.5 08058364122960 TEX5BPR1K6110-415 TER228715965
Army / 42 08058364122977 TEX5BPR1K6110-420 TER214953552
Army / 42.5 08058364122984 TEX5BPR1K6110-425 TER221339455
Army / 43 08058364122991 TEX5BPR1K6110-430 TER219526583
Army / 43.5 08058364123004 TEX5BPR1K6110-435 TER22366645
Army / 44 08058364123011 TEX5BPR1K6110-440 TER218116664
Army / 44.5 08058364123028 TEX5BPR1K6110-445 TER226498785
Army / 45 08058364123035 TEX5BPR1K6110-450 TER218763245
Army / 45.5 08058364123042 TEX5BPR1K6110-455 TER227472895
Army / 46 08058364123059 TEX5BPR1K6110-460 TER211913746
Army / 46.5 08058364123066 TEX5BPR1K6110-465 TER221770855
Army / 47 08058364123073 TEX5BPR1K6110-470 TER219108217
Army / 48 08058364123080 TEX5BPR1K6110-480 TER217959898
Black/Black / 36 08058364122632 TEX5BPR1K1010-360 TER272299026
Black/Black / 37 08058364122649 TEX5BPR1K1010-370 TER271534187
Black/Black / 37.5 08058364122656 TEX5BPR1K1010-375 TER28171885
Black/Black / 38 08058364122663 TEX5BPR1K1010-380 TER276350968
Black/Black / 38.5 08058364122670 TEX5BPR1K1010-385 TER284378015
Black/Black / 39 08058364122687 TEX5BPR1K1010-390 TER277567969
Black/Black / 39.5 08058364122694 TEX5BPR1K1010-395 TER281401885
Black/Black / 40 08058364122472 TEX5BPR1K1010-400 TER275149710
Black/Black / 40.5 08058364122489 TEX5BPR1K1010-405 TER289649365
Black/Black / 41 08058364122496 TEX5BPR1K1010-410 TER278130221
Black/Black / 41.5 08058364122502 TEX5BPR1K1010-415 TER288681015
Black/Black / 42 08058364122519 TEX5BPR1K1010-420 TER27926142
Black/Black / 42.5 08058364122526 TEX5BPR1K1010-425 TER281408865
Black/Black / 43 08058364122533 TEX5BPR1K1010-430 TER274581733
Black/Black / 43.5 08058364122540 TEX5BPR1K1010-435 TER282774195
Black/Black / 44 08058364122557 TEX5BPR1K1010-440 TER274483594
Black/Black / 44.5 08058364122564 TEX5BPR1K1010-445 TER286471685
Black/Black / 45 08058364122571 TEX5BPR1K1010-450 TER27514305
Black/Black / 45.5 08058364122588 TEX5BPR1K1010-455 TER289488575
Black/Black / 46 08058364122595 TEX5BPR1K1010-460 TER275846196
Black/Black / 46.5 08058364122601 TEX5BPR1K1010-465 TER288124535
Black/Black / 47 08058364122618 TEX5BPR1K1010-470 TER277408397
Black/Black / 48 08058364122625 TEX5BPR1K1010-480 TER273592748
Grey/Black / 36 08058364123325 TEX5BPR1K7010-360 TER265817836
Grey/Black / 37 08058364123332 TEX5BPR1K7010-370 TER266957177
Grey/Black / 37.5 08058364123349 TEX5BPR1K7010-375 TER271210285
Grey/Black / 38 08058364123356 TEX5BPR1K7010-380 TER269264848
Grey/Black / 38.5 08058364123363 TEX5BPR1K7010-385 TER276032605
Grey/Black / 39 08058364123370 TEX5BPR1K7010-390 TER266821499
Grey/Black / 39.5 08058364123387 TEX5BPR1K7010-395 TER279760035
Grey/Black / 40 08058364123165 TEX5BPR1K7010-400 TER266675480
Grey/Black / 40.5 08058364123172 TEX5BPR1K7010-405 TER275239505
Grey/Black / 41 08058364123189 TEX5BPR1K7010-410 TER2646611
Grey/Black / 41.5 08058364123196 TEX5BPR1K7010-415 TER276979385
Grey/Black / 42 08058364123202 TEX5BPR1K7010-420 TER267380952
Grey/Black / 42.5 08058364123219 TEX5BPR1K7010-425 TER275849245
Grey/Black / 43 08058364123226 TEX5BPR1K7010-430 TER267973143
Grey/Black / 43.5 08058364123233 TEX5BPR1K7010-435 TER275647315
Grey/Black / 44 08058364123240 TEX5BPR1K7010-440 TER263566514
Grey/Black / 44.5 08058364123257 TEX5BPR1K7010-445 TER27982985
Grey/Black / 45 08058364123264 TEX5BPR1K7010-450 TER267658155
Grey/Black / 45.5 08058364123271 TEX5BPR1K7010-455 TER27909955
Grey/Black / 46 08058364123288 TEX5BPR1K7010-460 TER262914326
Grey/Black / 46.5 08058364123295 TEX5BPR1K7010-465 TER275899345
Grey/Black / 47 08058364123301 TEX5BPR1K7010-470 TER262671527
Grey/Black / 48 08058364123318 TEX5BPR1K7010-480 TER263447288
Pink Grape / 36 08058364122861 TEX5BPR1K3710-360 TER266852886
Pink Grape / 37 08058364122878 TEX5BPR1K3710-370 TER266838887
Pink Grape / 37.5 08058364122885 TEX5BPR1K3710-375 TER273004395
Pink Grape / 38 08058364122892 TEX5BPR1K3710-380 TER262524298
Pink Grape / 38.5 08058364122908 TEX5BPR1K3710-385 TER276830765
Pink Grape / 39 08058364122915 TEX5BPR1K3710-390 TER269716289
Pink Grape / 39.5 08058364122922 TEX5BPR1K3710-395 TER279667685
Pink Grape / 40 08058364122700 TEX5BPR1K3710-400 TER269529900
Pink Grape / 40.5 08058364122717 TEX5BPR1K3710-405 TER279357095
Pink Grape / 41 08058364122724 TEX5BPR1K3710-410 TER261868871
Pink Grape / 41.5 08058364122731 TEX5BPR1K3710-415 TER275163445
Pink Grape / 42 08058364122748 TEX5BPR1K3710-420 TER266124462
Pink Grape / 42.5 08058364122755 TEX5BPR1K3710-425 TER277645035
Pink Grape / 43 08058364122762 TEX5BPR1K3710-430 TER266271863
Pink Grape / 43.5 08058364122779 TEX5BPR1K3710-435 TER276495475
Pink Grape / 44 08058364122786 TEX5BPR1K3710-440 TER262179524
Pink Grape / 44.5 08058364122793 TEX5BPR1K3710-445 TER275682595
Pink Grape / 45 08058364122809 TEX5BPR1K3710-450 TER265262235
Pink Grape / 45.5 08058364122816 TEX5BPR1K3710-455 TER27175285
Pink Grape / 46 08058364122823 TEX5BPR1K3710-460 TER266138426
Pink Grape / 46.5 08058364122830 TEX5BPR1K3710-465 TER279866165
Pink Grape / 47 08058364122847 TEX5BPR1K3710-470 TER262160217
Pink Grape / 48 08058364122854 TEX5BPR1K3710-480 TER269399658

Reviews